| Номер детали производителя : | FA-128 44.0000MF10Z-W |
|---|---|
| Статус RoHS : | |
| Изготовитель / Производитель : | Epson |
| Состояние на складе : | - |
| Описание : | CRYSTAL 44.0000MHZ 12PF SMD |
| Доставить из : | Гонконг |
| Спецификация : | FA-128 44.0000MF10Z-W(1).pdfFA-128 44.0000MF10Z-W(2).pdfFA-128 44.0000MF10Z-W(3).pdf |
| Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Часть № | FA-128 44.0000MF10Z-W |
|---|---|
| производитель | Epson |
| Описание | CRYSTAL 44.0000MHZ 12PF SMD |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
| Кол-во в наличии | В наличии |
| Спецификация | FA-128 44.0000MF10Z-W(1).pdfFA-128 44.0000MF10Z-W(2).pdfFA-128 44.0000MF10Z-W(3).pdf |
| Тип | MHz Crystal |
| Размер / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Серии | FA-128 |
| Рейтинги | - |
| Упаковка / | 4-SMD, No Lead |
| Упаковка | Bulk |
| Рабочая Температура | - |
| Рабочий режим | Fundamental |
| Тип установки | Surface Mount |
| Ёмкость нагрузки | 12pF |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.020" (0.50mm) |
| Допустимое отклонение частот | ±10ppm |
| Стабильность частоты | ±10ppm |
| частота | 44 MHz |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 60 Ohms |







CRYSTAL 48.0000MHZ SURFACE MOUNT
CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF SMD
FA-128 40.00M-80AADBN50RE5: XTL
FA-128 40.00M-80AADBN50REB: XTL
CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 48.0000MHZ SURFACE MOUNT
CRYSTAL 48.0000MHZ SURFACE MOUNT
CRYSTAL 40.00MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD
FA-128 40.00M-C0AAAAB60REB: XTL